追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
工业面板式分时计量电表技术参数
技术参数 | 指标 | |||
输入
| 接线方式 | 单相二线、三相三线、三相四线; | ||
频率 | 45~65Hz; | |||
电压 | 额定值: 单相:AC 100V、400V 三相:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V)(仅96尺寸有) ; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
电流 | 额定值:AC 1A、5A; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
输出
| 电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | ||
脉冲常数:10000imp/kWh(可设置),详见接线图; | ||||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;DLT645规约(07和97版本);波特率1200~38400 | |||
功能 | 开 关 量 | 输入 | 干接点输入,内置电源;若型号KA,则为AC 220V有源 | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A | |||
模拟量输出 | 4~20mA | |||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.2级、无功功率1级、无功电能1级、有功功率0.5级、 有功电能0.5级、2~31次谐波精度:±1% | |||
辅助电源 | AC/DC 85~265V或DC24V(±20%)或DC48V(±20%); 功耗≤10VA; | |||
安全性 | 工频耐压 | 工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min; 模拟量输出、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min; | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |||
环境
| 工作温度:-25℃~+65℃; 储存温度:-40℃~+80℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; |
产品功能
三相电压、零序电压
三相电流、零序电流
三相有功功率、总有功功率
三相无功功率、总无功功率
三相视在功率、总视在功率
三相功率因数、总功率因数
频率、电压相角、电压电流不平衡度
四象限电能计量
1路RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约
数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据
工业面板式分时计量电表产品细节
产品尺寸
仪表外形 | 面框尺寸 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
宽 | 高 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |
96 方形 | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |
智能低压综合监测仪表安装方式
1)在固定配电柜开孔
2)取出仪表,取出卡扣
3)仪表由前装入安装孔
4)插入仪表卡扣,将仪表固定
应用方案
应用案例
产品咨询