追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
多用户预付费电表产品功能
|              功能  |                          功能说明  |         
|              显示方式  |                          LCD(字段式)  |         
|              电能计量  |                          有功电能计量(正、反向), 无功电能计量(正、反向),  |         
|              电量测量  |                          电压、电流(零序电流)、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率  |         
|              谐波功能  |                          总谐波含量、分次谐波含量(2~31次)  |         
|              三相不平衡监测  |                          电压、电流不平衡度  |         
|              DI/DO  |                          主模块2DI2DO  |         
|              互感器接入从模块2DI4DO(直接接入从模块无)  |         |
|              LED指示  |                          脉冲灯指示  |         
|              通讯  |                          红外通讯  |         
|              RS485接口(主模块)支持MODBUS协议和DL/T645协议  |         |
|              历史电能  |                          上12月历史电能  |         
注:1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
2、产品出厂按照模块组合的方式出厂;
3、产品最大组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
4、选配功能若选则射频刷卡(-IC)控制类型中必须选择预付费型(Y)。

技术参数
|              技术参数量  |                          ADF400L-□H□S□D(Y)- □  |         |
|              辅助电源  |                          电压  |                          三相3*220V/380V供电(单相供电时,需将仪表上的1,2,3号端子短接)  |         
|              功耗  |                          ≤10W  |         |
|              电压输入  |                          额定电压  |                          3×220/380V、3×57.7/100V、  |         
|              参比频率  |                          50Hz  |         |
|              电流输入  |                          输入电流  |                          3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入)  |         
|              起动电流  |                          1‰Ib  |         |
|              测量性能  |                          测量精度  |                          0.5S级  |         
|              时钟精度  |                          ≤0.5s/d  |         |
|              脉冲  |                          脉冲输出  |                          每个三相计量模块具有1路有功电能脉冲  |         
|              脉冲宽度  |                          80ms±20ms  |         |
|              脉冲常数  |                          3×1(6)A 规格6400 imp/kWh  |         |
|              3×10(80)A 规格400 imp/kWh  |         ||
|              开关量  |                          主模块  |                          主模块2DI+2DO,其中DI 为干接点输入  |         
|              从模块  |                          互感器接入从模块2DI+4DO,其中DI 为220V湿接点输入  |         |
|              通信  |                          红外接口  |                          红外通讯  |         
|              RS485接口  |                          MODBUS-RTU、DL/T 645-07  |         |
|              以太网接口  |                          Modbus-TCP、TCP/IP  |         |
|              环境  |                          温度  |                          工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃  |         
|              湿度  |                          ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所  |         |
|              海拔  |                          ≤2000m  |         |
产品说明

产品尺寸


常见故障排查
 无法通讯 检查通讯线连接是否可靠,485A,485B 是否对应连接; 进入菜单设置项观察地址与波特率选项是否设置正确; 用万用表测量 485A,485B 口的电压是否为 4V 左右,若改箱体已接入 485 总线,测量时需先将箱体的 485 线与总线脱离。
 仪表测量电压电流不正常 检查接线是否正确,接头处是否压紧。
 功率测量不正常 检查进线 ABC 相序是否正确。
产品概述
多回路智能预付费电能表通过模块组合的方式最大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列多回路智能预付费电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐,该系列仪表支持预付费功功能。
产品咨询